descargar 9.08 Mb.
|
Feldespato; leucita; nefelina y nefelina sienita; espato flúor. | | | |
2529.10 | - Feldespato. | | |
2529.10.01 | Feldespato. | 10 | A |
| - Espato flúor: | | |
2529.21 | -- Con un contenido de fluoruro de calcio inferior o igual al 97% en peso. | | |
2529.21.01 | Con un contenido de fluoruro de calcio inferior o igual al 97% en peso. | 10 | A |
2529.22 | -- Con un contenido de fluoruro de calcio superior al 97% en peso. | | |
2529.22.01 | Con un contenido de fluoruro de calcio superior al 97% en peso. | 10 | A |
2529.30 | - Leucita; nefelina y nefelina sienita. | | |
2529.30.01 | Leucita; nefelina y nefelina sienita. | Ex. | A |
25.30 | Materias minerales no expresadas ni comprendidas en otra parte. | | |
2530.10 | - Vermiculita, perlita y cloritas, sin dilatar. | | |
2530.10.01 | Vermiculita, perlita y cloritas sin dilatar. | 10 | A |
2530.20 | - Kieserita, epsomita (sulfatos de magnesio naturales). | | |
2530.20.01 | Kieserita, epsomita (sulfatos de magnesio naturales). | 10 | A |
2530.40 | - Oxidos de hierro micáceos naturales. | | |
2530.40.01 | Oxidos de hierro micáceos naturales. | 10 | A |
2530.90 | - Las demás. | | |
2530.90.01 | Arenas opacificantes micronizadas que contengan 96% o menos de óxido de titanio (arenas de rutilo). | 10 | A |
2530.90.02 | Arenas de circón con 70% o menos de óxido de circonio, con granulometría menor a 125 mallas. | Ex. | A |
2530.90.03 | Pirofilita (silicato de aluminio natural). | 10 | A |
2530.90.04 | Espuma de mar natural (incluso en trozos pulimentados) y ámbar natural (succino); espuma de mar y ámbar regenerados, en plaquitas, varillas, barras y formas similares, simplemente moldeadas; azabache. | 10 | A |
2530.90.05 | Sulfuros de arsénico naturales. | 10 | A |
2530.90.06 | Arenas o harinas de circón micronizadas que contengan 70% o menos de óxido de circonio, con granulometría de más de 200 mallas. | Ex. | A |
2530.90.07 | Molibdenita sin calcinar o tostar con mallaje superior a 100. | 10 | A |
2530.90.08 | Tierras colorantes. | 10 | A |
2530.90.99 | Las demás. | 10 | A |
26 | MINERALES, ESCORIAS Y CENIZAS. | | |
26.01 | Minerales de hierro y sus concentrados, incluidas las piritas de hierro tostadas (cenizas de piritas). | | |
| - Minerales de hierro y sus concentrados, excepto las piritas de hierro tostadas (cenizas de piritas): | | |
2601.11 | -- Sin aglomerar. | | |
2601.11.01 | Sin aglomerar. | 10 | A |
2601.12 | -- Aglomerados. | | |
2601.12.01 | Aglomerados. | 10 | A |
2601.20 | - Piritas de hierro tostadas (cenizas de piritas). | | |
2601.20.01 | Piritas de hierro tostadas (cenizas de piritas). | 10 | A |
26.02 | Minerales de manganeso y sus concentrados, incluidos los minerales de manganeso ferruginosos y sus concentrados con un contenido de manganeso superior o igual al 20% en peso, sobre producto seco. | | |
2602.00 | Minerales de manganeso y sus concentrados, incluidos los minerales de manganeso ferruginosos y sus concentrados con un contenido de manganeso superior o igual al 20% en peso, sobre producto seco. | | |
2602.00.01 | Minerales de manganeso y sus concentrados, incluidos los minerales de manganeso ferruginosos y sus concentrados con un contenido de manganeso superior o igual al 20% en peso, sobre producto seco. | 10 | C |
26.03 | Minerales de cobre y sus concentrados. | | |
2603.00 | Minerales de cobre y sus concentrados. | | |
2603.00.01 | Minerales de cobre y sus concentrados. | 10 | A |
26.04 | Minerales de níquel y sus concentrados. | | |
2604.00 | Minerales de níquel y sus concentrados. | | |
2604.00.01 | Minerales de níquel y sus concentrados. | 10 | A |
26.05 | Minerales de cobalto y sus concentrados. | | |
2605.00 | Minerales de cobalto y sus concentrados. | | |
2605.00.01 | Minerales de cobalto y sus concentrados. | 10 | A |
26.06 | Minerales de aluminio y sus concentrados. | | |
2606.00 | Minerales de aluminio y sus concentrados. | | |
2606.00.01 | Bauxita calcinada. | Ex. | A |
2606.00.99 | Los demás. | 10 | A |
26.07 | Minerales de plomo y sus concentrados. | | |
2607.00 | Minerales de plomo y sus concentrados. | | |
2607.00.01 | Minerales de plomo y sus concentrados. | 10 | A |
26.08 | Minerales de cinc y sus concentrados. | | |
2608.00 | Minerales de cinc y sus concentrados. | | |
2608.00.01 | Minerales de cinc y sus concentrados. | 10 | A |
26.09 | Minerales de estaño y sus concentrados. | | |
2609.00 | Minerales de estaño y sus concentrados. | | |
2609.00.01 | Minerales de estaño y sus concentrados. | Ex. | A |
26.10 | Minerales de cromo y sus concentrados. | | |
2610.00 | Minerales de cromo y sus concentrados. | | |
2610.00.01 | Minerales de cromo. | Ex. | A |
2610.00.99 | Los demás. | 10 | A |
26.11 | Minerales de volframio (tungsteno) y sus concentrados. | | |
2611.00 | Minerales de volframio (tungsteno) y sus concentrados. | | |
2611.00.01 | Minerales de volframio (tungsteno) y sus concentrados. | 10 | A |
26.12 | Minerales de uranio o torio, y sus concentrados. | | |
2612.10 | - Minerales de uranio y sus concentrados. | | |
2612.10.01 | Minerales de uranio y sus concentrados. | 10 | A |
2612.20 | - Minerales de torio y sus concentrados. | | |
2612.20.01 | Minerales de torio y sus concentrados. | 10 | A |
26.13 | Minerales de molibdeno y sus concentrados. | | |
2613.10 | - Tostados. | | |
2613.10.01 | Tostados. | 10 | A |
2613.90 | - Los demás. | | |
2613.90.99 | Los demás. | 10 | A |
26.14 |