descargar 9.08 Mb.
|
Minerales de titanio y sus concentrados. | | | |
2614.00 | Minerales de titanio y sus concentrados. | | |
2614.00.01 | Ilmenita. | 5 | A |
2614.00.99 | Los demás. | 10 | A |
26.15 | Minerales de niobio, tantalio, vanadio o circonio, y sus concentrados. | | |
2615.10 | - Minerales de circonio y sus concentrados. | | |
2615.10.01 | Minerales de circonio y sus concentrados. | 10 | A |
2615.90 | - Los demás. | | |
2615.90.99 | Los demás. | 10 | A |
26.16 | Minerales de los metales preciosos y sus concentrados. | | |
2616.10 | - Minerales de plata y sus concentrados. | | |
2616.10.01 | Minerales de plata y sus concentrados. | 10 | A |
2616.90 | - Los demás. | | |
2616.90.99 | Los demás. | 10 | A |
26.17 | Los demás minerales y sus concentrados. | | |
2617.10 | - Minerales de antimonio y sus concentrados. | | |
2617.10.01 | Minerales de antimonio y sus concentrados. | 10 | A |
2617.90 | - Los demás. | | |
2617.90.99 | Los demás. | 10 | A |
26.18 | Escorias granuladas (arena de escorias) de la siderurgia. | | |
2618.00 | Escorias granuladas (arena de escorias) de la siderurgia. | | |
2618.00.01 | Escorias granuladas (arena de escoria) de la siderurgia. | 10 | A |
26.19 | Escorias (excepto las granuladas), batiduras y demás desperdicios de la siderurgia. | | |
2619.00 | Escorias (excepto las granuladas), batiduras y demás desperdicios de la siderurgia. | | |
2619.00.01 | Escorias de mineral ferrotitánico concentrado, cuando contengan más del 65% de titanio combinado, expresado como bióxido de titanio. | Ex. | A |
2619.00.99 | Los demás. | 10 | A |
26.20 | Cenizas y residuos (excepto los de la siderurgia) que contengan metal o compuestos de metales. | | |
| - Que contengan principalmente cinc: | | |
2620.11 | -- Matas de galvanización. | | |
2620.11.01 | Matas de galvanización. | 10 | A |
2620.19 | -- Los demás. | | |
2620.19.99 | Los demás. | 10 | A |
2620.20 | - Que contengan principalmente plomo. | | |
2620.20.01 | Que contengan principalmente plomo. | 10 | A |
2620.30 | - Que contengan principalmente cobre. | | |
2620.30.01 | Que contengan principalmente cobre. | 10 | A |
2620.40 | - Que contengan principalmente aluminio. | | |
2620.40.01 | Residuos con contenido igual o superior a 25% sin exceder de 65% de aluminio metálico. | 10 | A |
2620.40.99 | Los demás. | 10 | A |
2620.50 | - Que contengan principalmente vanadio. | | |
2620.50.01 | Que contengan principalmente vanadio. | 10 | A |
2620.90 | - Los demás. | | |
2620.90.01 | Catalizadores agotados, utilizables para la extracción de níquel. | 10 | A |
2620.90.02 | Cenizas o residuos concentrados en cadmio provenientes de la refinación del plomo, con una ley en cadmio comprendida entre el 20%, 41% y 80%, conteniendo cinc entre 2% y 15%, plomo entre 4%, y 20%, arsénico entre 1% y 10% al estado de óxidos, sulfuros, sulfatos y cloruros. | 10 | A |
2620.90.03 | De estaño. | 10 | A |
2620.90.99 | Los demás. | 10 | A |
26.21 | Las demás escorias y cenizas, incluidas las cenizas de algas. | | |
2621.00 | Las demás escorias y cenizas, incluidas las cenizas de algas. | | |
2621.00.99 | Las demás escorias y cenizas, incluidas las cenizas de algas. | 10 | A |
27 | COMBUSTIBLES MINERALES, ACEITES MINERALES Y PRODUCTOS DE SU DESTILACION; MATERIAS BITUMINOSAS; CERAS MINERALES. | | |
27.01 | Hullas; briquetas, ovoides y combustibles sólidos similares, obtenidos de la hulla. | | |
| - Hullas, incluso pulverizadas, pero sin aglomerar: | | |
2701.11 | -- Antracitas. | | |
2701.11.01 | Antracitas. | 10 | A |
2701.12 | -- Hulla bituminosa. | | |
2701.12.01 | Hulla bituminosa. | Ex. | A |
2701.19 | -- Las demás hullas. | | |
2701.19.99 | Las demás hullas. | 10 | A |
2701.20 | - Briquetas, ovoides y combustibles sólidos similares, obtenidos de la hulla. | | |
2701.20.01 | Briquetas, ovoides y combustibles sólidos similares, obtenidos de la hulla. | 10 | A |
27.02 | Lignitos, incluso aglomerados, excepto el azabache. | | |
2702.10 | - Lignitos, incluso pulverizados, pero sin aglomerar. | | |
2702.10.01 | Lignitos, incluso pulverizados, pero sin aglomerar. | 10 | A |
2702.20 | - Lignitos aglomerados. | | |
2702.20.01 | Lignitos aglomerados. | 10 | A |
27.03 | Turba (comprendida la utilizada para cama de animales), incluso aglomerada. | | |
2703.00 | Turba (comprendida la utilizada para cama de animales), incluso aglomerada. | | |
2703.00.01 | Proveniente del musgo Sphagnum y otros deshechos vegetales, para el enraizamiento, denominada "Peat-moss". | Ex. | A |
2703.00.99 | Las demás. | 10 | A |
27.04 | Coques y semicoques de hulla, lignito o turba, incluso aglomerados; carbón de retorta. | | |
2704.00 | Coques y semicoques de hulla, lignito o turba, incluso aglomerados; carbón de retorta. | | |
2704.00.01 | Coques y semicoques de hulla, lignito o turba, incluso aglomerados. | Ex. | A |
2704.00.02 | Carbón de retorta. | 10 | A |
27.05 | Gas de hulla, gas de agua, gas pobre y gases similares, excepto el gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos. | | |
2705.00 | Gas de hulla, gas de agua, gas pobre y gases similares, excepto el gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos. | | |
2705.00.01 | Gas de hulla, gas de agua, gas pobre y gases similares, excepto el gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos. | 10 | A |
27.06 |