descargar 9.08 Mb.
|
Alquitranes de hulla, lignito o turba y demás alquitranes minerales, aunque estén deshidratados o descabezados, incluidos los alquitranes reconstituidos. | | | |
2706.00 | Alquitranes de hulla, lignito o turba y demás alquitranes minerales, aunque estén deshidratados o descabezados, incluidos los alquitranes reconstituidos. | | |
2706.00.01 | Alquitranes de hulla, lignito o turba y demás alquitranes minerales, aunque estén deshidratados o descabezados, incluidos los alquitranes reconstituidos. | 10 | A |
27.07 | Aceites y demás productos de la destilación de los alquitranes de hulla de alta temperatura; productos análogos en los que los constituyentes aromáticos predominen en peso sobre los no aromáticos. | | |
2707.10 | - Benzoles. | | |
2707.10.01 | Benzoles. | 10 | C |
2707.20 | - Toluoles. | | |
2707.20.01 | Toluoles. | 10 | A |
2707.30 | - Xiloles. | | |
2707.30.01 | Xiloles. | 10 | A |
2707.40 | - Naftaleno. | | |
2707.40.01 | Refinado. | 10 | A |
2707.40.02 | Crudo. | 10 | A |
2707.50 | - Las demás mezclas de hidrocarburos aromáticos que destilen 65% o más de su volumen (incluidas las pérdidas) a 250°C, según la norma ASTM D 86. | | |
2707.50.99 | Las demás mezclas de hidrocarburos aromáticos que destilen 65% o más de su volumen (incluidas las pérdidas) a 250º C, según la norma ASTMD 86. | 10 | A |
2707.60 | - Fenoles. | | |
2707.60.01 | Fenol. | 10 | C |
2707.60.02 | Cresol. | 10 | B+ |
2707.60.99 | Los demás. | 10 | B+ |
| - Los demás: | | |
2707.91 | -- Aceites de creosota. | | |
2707.91.01 | Aceites de creosota. | 10 | A |
2707.99 | -- Los demás. | | |
2707.99.99 | Los demás. | 10 | C |
27.08 | Brea y coque de brea de alquitrán de hulla o de otros alquitranes minerales. | | |
2708.10 | - Brea. | | |
2708.10.01 | Brea. | 10 | A |
2708.20 | - Coque de brea. | | |
2708.20.01 | Coque de brea. | 10 | A |
27.09 | Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso. | | |
2709.00 | Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso. | | |
2709.00.01 | Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso. | 10 | C |
27.10 | Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudos; preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra parte, con un contenido de aceites de petróleo o de mineral bituminoso superior o igual al 70% en peso, en las que estos aceites constituyan el elemento base. | | |
2710.00 | Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudos; preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra parte, con un contenido de aceites de petróleo o de mineral bituminoso superior o igual al 70% en peso, en las que estos aceites constituyan el elemento base. | | |
2710.00.01 | Aceites minerales puros del petróleo, sin aditivos (aceites lubricantes básicos), en carro-tanque, buque-tanque y auto-tanque. | Ex. | A |
2710.00.02 | Aceites de engrase o preparaciones lubricantes a base de aceites, minerales derivados del petróleo, con aditivos (aceites lubricantes terminados). | 15 | C |
2710.00.03 | Grasas lubricantes. | 10 | C |
2710.00.04 | Gasolina para aviones. | 10 | C |
2710.00.05 | Gasolina, excepto lo comprendido en la fracción 2710.00.04. | Ex. | A |
2710.00.06 | Petróleo lampante (keroseno). | 10 | C |
2710.00.07 | Gasoil (gasóleo) o aceite diesel. | 10 | C |
2710.00.08 | Fueloil. | Ex. | A |
2710.00.09 | Aceite extendedor para caucho. | 10 | C |
2710.00.10 | Tetrámero de propileno. | 5 | C |
2710.00.99 | Los demás. | 10 | A |
27.11 | Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos. | | |
| - Licuados: | | |
2711.11 | -- Gas natural. | | |
2711.11.01 | Gas natural. | Ex. | A |
2711.12 | -- Propano. | | |
2711.12.01 | Propano. | 10 | C |
2711.13 | -- Butanos. | | |
2711.13.01 | Butanos. | Ex. | A |
2711.14 | -- Etileno, propileno, butileno y butadieno. | | |
2711.14.01 | Etileno, propileno, butileno y butadieno. | 10 | C |
2711.19 | -- Los demás. | | |
2711.19.01 | Butano y propano, mezclados entre sí, licuados. | Ex. | A |
2711.19.02 | Alcanos, alquenos o alquinos utilizados para cortes y soldaduras, aun cuando estén mezclados entre sí. | 10 | C |
2711.19.03 | Mezcla de butadienos, butanos y butenos, entre sí, denominados "Corrientes C4's". | Ex. | A |
2711.19.99 | Los demás. | 10 | C |
| - En estado gaseoso: | | |
2711.21 | -- Gas natural. | | |
2711.21.01 | Gas natural. | 10 | C |
2711.29 | -- Los demás. | | |
2711.29.99 | Los demás. | 10 | C |
27.12 | Vaselina; parafina, cera de petróleo microcristalina, "slack wax", ozoquerita, cera de lignito, cera de turba, demás ceras minerales y productos similares obtenidos por síntesis o por otros procedimientos, incluso coloreados. | | |
2712.10 | - Vaselina. | | |
2712.10.01 | Vaselina. | 10 | C |
2712.20 | - Parafina con un contenido de aceite inferior al 0.75% en peso. | | |
2712.20.01 | Parafina con un contenido de aceite inferior al 0.75% en peso. | 10 | C |
2712.90 | - Los demás. | | |
2712.90.01 | Cera de lignito. | 10 | C |
2712.90.02 | Residuos parafínicos ("slack wax"), con un contenido de aceite igual o superior a 8%, en peso. | Ex. | A |
2712.90.99 | Los demás. | 10 | C |
27.13 | Coque de petróleo, betún de petróleo y demás residuos de los aceites de petróleo o de mineral bituminoso. | | |
| - Coque de petróleo: | | |
2713.11 | -- Sin calcinar. | | |
2713.11.01 | Sin calcinar. | 10 | C |
2713.12 | -- Calcinado. | | |
2713.12.01 | Calcinado. | Ex. | A |
2713.20 | - Betún de petróleo. | | |
2713.20.01 | Betún de petróleo. | 10 | C |
2713.90 | - Los demás residuos de los aceites de petróleo o de mineral bituminoso. | | |
2713.90.99 | Los demás residuos de los aceites de petróleo o de mineral bituminoso. | 10 | C |
27.14 |