descargar 9.08 Mb.
|
Betunes y asfaltos naturales; pizarras y arenas bituminosas; asfaltitas y rocas asfálticas. | | | |
2714.10 | - Pizarras y arenas bituminosas. | | |
2714.10.01 | Pizarras y arenas bituminosas. | 10 | C |
2714.90 | - Los demás. | | |
2714.90.99 | Los demás. | 10 | C |
27.15 | Mezclas bituminosas a base de asfalto o de betún naturales, de betún de petróleo, de alquitrán mineral o de brea de alquitrán mineral (por ejemplo: mástiques bituminosos, "cut backs"). | | |
2715.00 | Mezclas bituminosas a base de asfalto o de betún naturales, de betún de petróleo, de alquitrán mineral o de brea de alquitrán mineral (por ejemplo: mástiques bituminosos, "cut backs"). | | |
2715.00.01 | Mezclas bituminosas a base de asfalto o de betún natural, de betún petróleo, de alquitrán mineral o de brea de alquitrán mineral (por ejemplo: mástique bituminosos, "cutbacks"). | 10 | C |
27.16 | Energía eléctrica. | | |
2716.00 | Energía eléctrica. | | |
2716.00.01 | Energía eléctrica. | 10 | A |
28 | PRODUCTOS QUIMICOS INORGANICOS; COMPUESTOS INORGANICOS U ORGANICOS DE LOS METALES PRECIOSOS, DE LOS ELEMENTOS RADIACTIVOS, DE LOS METALES DE LAS TIERRAS RARAS O DE ISOTOPOS. | | |
28.01 | Flúor, cloro, bromo y yodo. | | |
2801.10 | - Cloro. | | |
2801.10.01 | Cloro. | 10 | C |
2801.20 | - Yodo. | | |
2801.20.01 | Yodo. | Ex. | A |
2801.30 | - Flúor; bromo. | | |
2801.30.01 | Fluor; bromo. | Ex. | A |
28.02 | Azufre sublimado o precipitado; azufre coloidal. | | |
2802.00 | Azufre sublimado o precipitado; azufre coloidal. | | |
2802.00.01 | Azufre sublimado o precipitado; azufre coloidal. | Ex. | A |
28.03 | Carbono (negros de humo y otras formas de carbono no expresadas ni comprendidas en otra parte). | | |
2803.00 | Carbono (negros de humo y otras formas de carbono no expresadas ni comprendidas en otra parte). | | |
2803.00.01 | Negro de acetileno. | Ex. | A |
2803.00.02 | Negro de humo de hornos. | 10 | C |
2803.00.99 | Los demás. | 10 | C |
28.04 | Hidrógeno, gases nobles y demás elementos no metálicos. | | |
2804.10 | - Hidrógeno. | | |
2804.10.01 | Hidrógeno. | 10 | B+ |
| - Gases nobles. | | |
2804.21 | -- Argón. | | |
2804.21.01 | Argón. | 10 | B+ |
2804.29 | -- Los demás. | | |
2804.29.01 | Helio. | 10 | B+ |
2804.29.99 | Los demás. | 10 | B+ |
2804.30 | - Nitrógeno. | | |
2804.30.01 | Nitrógeno. | 10 | C |
2804.40 | - Oxígeno. | | |
2804.40.01 | Oxígeno. | 10 | B+ |
2804.50 | - Boro; teluro. | | |
2804.50.01 | Boro; teluro. | 10 | A |
| - Silicio: | | |
2804.61 | -- Con un contenido de silicio superior o igual al 99.99% en peso. | | |
2804.61.01 | Con un contenido de silicio superior o igual al 99.99% en peso. | 10 | A |
2804.69 | -- Los demás. | | |
2804.69.99 | Los demás. | Ex. | A |
2804.70 | - Fósforo. | | |
2804.70.01 | Fósforo blanco. | Ex. | A |
2804.70.02 | Fósforo rojo o amorfo. | 10 | A |
2804.70.03 | Fósforo negro. | 10 | B+ |
2804.70.99 | Los demás. | 10 | B+ |
2804.80 | - Arsénico. | | |
2804.80.01 | Arsénico. | 10 | A |
2804.90 | - Selenio. | | |
2804.90.01 | Selenio. | 10 | A |
28.05 | Metales alcalinos o alcalinotérreos; metales de las tierras raras, escandio e itrio, incluso mezclados o aleados entre sí; mercurio. | | |
| - Metales alcalinos: | | |
2805.11 | -- Sodio. | | |
2805.11.01 | Sodio. | 10 | A |
2805.19 | -- Los demás. | | |
2805.19.99 | Los demás. | 10 | A |
| - Metales alcalinotérreos: | | |
2805.21 | -- Calcio. | | |
2805.21.01 | Calcio. | 10 | B+ |
2805.22 | -- Estroncio y bario. | | |
2805.22.01 | Estroncio y bario. | 10 | A |
2805.30 | - Metales de las tierras raras, escandio e itrio, incluso mezclados o aleados entre sí. | | |
2805.30.01 | Metales de las tierras raras, escandio e itrio, incluso mezclados o aleados entre sí. | 10 | A |
2805.40 | - Mercurio. | | |
2805.40.01 | Mercurio. | 10 | C |
28.06 | Cloruro de hidrógeno (ácido clorhídrico); ácido clorosulfúrico. | | |
2806.10 | - Cloruro de hidrógeno (ácido clorhídrico). | | |
2806.10.01 | Cloruro de hidrógeno (ácido clorhídrico). | 10 | C |
2806.20 | - Acido clorosulfúrico. | | |
2806.20.01 | Acido clorosulfúrico. | 10 | A |
28.07 | Acido sulfúrico; oleum. | | |
2807.00 | Acido sulfúrico; oleum. | | |
2807.00.01 | Acido sulfúrico; oleum. | 10 | C |
28.08 | Acido nítrico; ácidos sulfonítricos. | | |
2808.00 | Acido nítrico; ácidos sulfonítricos. | | |
2808.00.01 | Acido nítrico; ácidos sulfonítricos. | 10 | B+ |
28.09 |