descargar 9.08 Mb.
|
Oxidos de manganeso. | | | |
2820.10 | - Dióxido de manganeso. | | |
2820.10.01 | Dióxido de manganeso. | 10 | B |
2820.10.99 | Los demás. | 10 | A |
2820.90 | - Los demás. | | |
2820.90.99 | Los demás. | 10 | B |
28.21 | Oxidos e hidróxidos de hierro; tierras colorantes con un contenido de hierro combinado, expresado en Fe2O3, superior o igual al 70% en peso. | | |
2821.10 | - Oxidos e hidróxidos de hierro. | | |
2821.10.01 | Oxidos de hierro. | 10 | B+ |
2821.10.02 | Hidróxidos de hierro. | 5 | B+ |
2821.10.03 | Oxido férrico magnético, con coercitividad superior a 300 oersteds. | 10 | C |
2821.20 | - Tierras colorantes. | | |
2821.20.01 | Tierras colorantes. | 10 | A |
28.22 | Oxidos e hidróxidos de cobalto; óxidos de cobalto comerciales. | | |
2822.00 | Oxidos e hidróxidos de cobalto; óxidos de cobalto comerciales. | | |
2822.00.01 | Oxidos e hidróxidos de cobalto; óxidos de cobalto comerciales. | Ex. | A |
28.23 | Oxidos de titanio. | | |
2823.00 | Oxidos de titanio. | | |
2823.00.01 | Oxidos de titanio. | 10 | C |
28.24 | Oxidos de plomo; minio y minio anaranjado. | | |
2824.10 | - Monóxido de plomo (litargirio, masicote). | | |
2824.10.01 | Monóxido de plomo (litargirio, masicote). | 10 | C |
2824.20 | - Minio y minio anaranjado. | | |
2824.20.01 | Minio y minio anaranjado. | 10 | C |
2824.90 | - Los demás. | | |
2824.90.99 | Los demás. | 10 | C |
28.25 | Hidrazina e hidroxilamina y sus sales inorgánicas; las demás bases inorgánicas; los demás óxidos, hidróxidos y peróxidos de metales. | | |
2825.10 | - Hidrazina e hidroxilamina y sus sales inorgánicas. | | |
2825.10.01 | Hidrato de hidrazina. | Ex. | A |
2825.10.99 | Los demás. | Ex. | A |
2825.20 | - Oxido e hidróxido de litio. | | |
2825.20.01 | Oxido e hidróxido de litio. | 10 | A |
2825.30 | - Oxidos e hidróxidos de vanadio. | | |
2825.30.01 | Oxidos e hidróxidos de vanadio. | 10 | A |
2825.40 | - Oxidos e hidróxidos de níquel. | | |
2825.40.01 | Oxidos de níquel. | 10 | A |
2825.40.99 | Los demás. | 10 | A |
2825.50 | - Oxidos e hidróxidos de cobre. | | |
2825.50.01 | Oxidos de cobre. | 10 | A |
2825.50.02 | Hidróxido cúprico. | 10 | C |
2825.50.99 | Los demás. | 10 | A |
2825.60 | - Oxidos de germanio y dióxido de circonio. | | |
2825.60.01 | Oxidos de germanio y dióxido de circonio. | 10 | A |
2825.70 | - Oxidos e hidróxidos de molibdeno. | | |
2825.70.01 | Oxidos e hidróxidos de molibdeno. | 10 | A |
2825.80 | - Oxidos de antimonio. | | |
2825.80.01 | Oxidos de antimonio. | 10 | B |
2825.90 | - Los demás. | | |
2825.90.01 | Oxido de cadmio con concentración igual o superior a 99.94%. | 10 | B |
2825.90.99 | Los demás. | 10 | B |
28.26 | Fluoruros; fluorosilicatos, fluoroaluminatos y demás sales complejas de flúor. | | |
| - Fluoruros: | | |
2826.11 | -- De amonio o sodio. | | |
2826.11.01 | De amonio. | 10 | A |
2826.11.99 | Los demás. | 10 | B+ |
2826.12 | -- De aluminio. | | |
2826.12.01 | De aluminio. | 10 | B+ |
2826.19 | -- Los demás. | | |
2826.19.99 | Los demás. | 10 | B+ |
2826.20 | - Fluorosilicatos de sodio o potasio. | | |
2826.20.01 | Fluorosilicatos de sodio o potasio. | 10 | A |
2826.30 | - Hexafluoroaluminato de sodio (criolita sintética). | | |
2826.30.01 | Hexafluoroaluminato de sodio (criolita sintética). | 10 | A |
2826.90 | - Los demás. | | |
2826.90.99 | Los demás. | 10 | B+ |
28.27 | Cloruros, oxicloruros e hidroxicloruros; bromuros y oxibromuros; yoduros y oxiyoduros. | | |
2827.10 | - Cloruro de amonio. | | |
2827.10.01 | Cloruro de amonio. | 10 | B+ |
2827.20 | - Cloruro de calcio. | | |
2827.20.01 | Cloruro de calcio. | 10 | B+ |
| - Los demás cloruros: | | |
2827.31 | -- De magnesio. | | |
2827.31.01 | De magnesio. | 10 | A |
2827.32 | -- De aluminio. | | |
2827.32.01 | De aluminio. | 10 | B+ |
2827.33 | -- De hierro. | | |
2827.33.01 | De hierro. | 10 | B+ |
2827.34 | -- De cobalto. | | |
2827.34.01 | De cobalto. | 10 | A |
2827.35 | -- De níquel. | | |
2827.35.01 | De níquel. | 10 | A |
2827.36 | -- De cinc. | | |
2827.36.01 | De cinc. | 10 | B+ |
2827.38 | -- De bario. | | |
2827.38.01 | De bario. | 10 | B+ |
2827.39 | -- Los demás. | | |
2827.39.01 | De estaño. | 10 | A |
2827.39.02 | Cloruro cúprico, excepto grado reactivo. | 10 | B |
2827.39.99 | Los demás. | 10 | A |
| - Oxicloruros e hidroxicloruros: | | |
2827.41 | -- De cobre. | | |
2827.41.01 | Oxicloruro de cobre. | 10 | B+ |
2827.41.99 | Los demás. | 10 | B+ |
2827.49 | -- Los demás. | | |
2827.49.99 | Los demás. | 10 | B+ |
| - Bromuros y oxibromuros: | | |
2827.51 | -- Bromuros de sodio o potasio. | | |
2827.51.01 | Bromuros de sodio o potasio. | 10 | A |
2827.59 | -- Los demás. | | |
2827.59.99 | Los demás. | 10 | A |
2827.60 | - Yoduros y oxiyoduros. | | |
2827.60.01 | Yoduros y oxiyoduros. | 10 | B+ |
28.28 |